項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人人综合亚洲无线码另类 | 国产午夜a理论毛片在线影院 | 国产精品特级毛片一区二区三区 | 女人为啥摸几下就让进了 | 百合做免费运动视频教程网站 | 99久久99久久精品蜜桃 |
铁力市 | 河池市 | 曲阜市 | 灵石县 | 天镇县 | 柘荣县 |
安陆市 | 大竹县 | 夹江县 | 灵石县 | 锡林郭勒盟 | 深州市 |
平山县 | 岐山县 | 越西县 | 绥宁县 | 社会 | 永清县 |